開けて悔しき玉手箱のブログ

浮世の世間で ある日 玉手箱を 開けてしまった........。 気づくと そこは......。

COVID-19パンデミック

COVID-19パンデミック  

ウィキペディアから、無料の百科事典

 

 

COVID-19パンデミック
 
2020年5月18日現在の一人当たりの確認された症例の地図
  1,000あたり10以上の確定症例
  1,000あたり3〜10の確定症例
  1,000あたり1〜3件の確定症例
  1,000あたり0.3–1確定症例
  1,000あたり0.1〜0.3の確定症例
  1,000あたり0〜0.1を超える確定症例
  確認済みのケースやデータはありません
総確認症例マップ
 
 
2020年5月18日の時点で確認された全症例の地図
  1,000,000以上の確定症例
  100,000〜999,999件の確定症例
  10,000〜99,999件の確定症例
  1,000〜9,999件の確定症例
  100〜999件の確定症例
  1〜99件の確定症例
  確認済みのケースやデータはありません
一人当たり地図で確認された死亡
 
 
2020年5月18日現在の一人当たりの確認された死亡の地図
  100万人あたり100人以上の確認済み死亡
  100万人あたり10〜100人の確定死亡
  100万人あたり1〜10人の確定死亡
  100万あたり0.1〜1の確認済み死亡
  100万人あたり0〜0.1人を超える死亡が確認された
  確認された死亡またはデータなし
1人あたりの確認済みケース、インタラクティブタイムライン
 
一人当たりの累積確認済みCOVID-19症例
一人当たりの累積確認済みCOVID-19症例
一人当たりの確定症例のタイムラインマップ
(円をドラッグして調整。モバイルでは機能しない場合があります)
拡大版を表示
  100万件あたり1,000件以上の確定症例
  100万件あたり100〜1,000件の確定症例
  100万件あたり10〜100件の確定症例
  100万件あたり0〜10件の確定症例
  確認済みのケースやデータはありません
 
 
 
 
 
上から下へ
疾患 2019年コロナウイルス病(COVID-19)
ウイルス 重症急性呼吸器症候群
コロナウイルス2
SARSCoV‑2)[a]
ソース おそらくセンザンコウ経由のコウモリ[2] [3]
ロケーション 世界的に
最初の発生 中国[4]
インデックスケース  中国湖北省武漢
30°37′11″ N 114°15′28″ E
日付 2019年12月[4]  –現在
(5か月と3週間)
感染者(数 4,786,672 [5] [b]
現在の感染者(数 2,692,336 [5]
回復した 1,776,641 [5]
死亡者(数
317,695 [5]
地域
188 [5]

COVID-19パンデミックとしても知られているコロナウイルスパンデミック、進行中であるパンデミックコロナウイルス疾患2019(COVID-19)によって引き起こされる重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2SARS-CoVの-2)。[1]発生が最初に同定された武漢、中国、12月2019年に[4] [6]世界保健機関は、流行に宣言した国際懸念の公衆衛生緊急事態を 1月30日に、そして3月11日にパンデミック[7] [8] 2020年5月18日の時点で、478  万件を超えるケースCOVID-19は188を超える国と地域で報告されており、317,000 人以上が死亡しています。177  万人以上がウイルスから回復しました。[5]

このウイルスは、主にスプレッド密着時の人々の間で、[C]を経由して、ほとんどの場合、小滴咳によって生成、[D]くしゃみ、および話します。[9] [10] [12]飛沫は通常、空気中を長距離移動するのではなく、地面または表面に落下します。[9]あまり一般的ではありませんが、人々は汚染された表面に触れてから顔に触れることで感染する可能性があります。[9] [10]症状が発現する前、および症状を示さない人からの感染が広がる可能性はあるものの、症状が発現してから最初の3日間は最も伝染しやすくなります。[9] [10]

一般的な症状は、発熱、咳、含める疲労息切れ、および香りの損失を[9] [13] [14]合併症には、肺炎および急性呼吸窮迫症候群が含まれる場合があります。[15]曝露から症状の発現まで時間は通常約5日ですが、2〜14日の範囲である場合があります。[16] [17]既知のワクチン特定の 抗ウイルス治療はありません[9]一次治療は対症療法支持療法です。[18]

推奨される予防策には、手洗い、咳をするときの口の覆い、他の人からの距離の維持、公共の場でのフェイスマスクの着用、感染の疑いがある人の監視と自己隔離などがあります。[9] [19]世界中の当局旅行制限封鎖職場の危険管理施設の閉鎖を実施することで対応しています。多くの場所で、テスト能力の向上と感染者の接触追跡行われています

パンデミックが発生した深刻な世界経済の混乱[20]を含む最大規模の世界的な景気後退以来の大恐慌を[21]これは、スポーツ宗教政治、および文化的イベントの延期または中止[22]パニックバイイング[23] [24]による広範囲にわたる供給不足、および汚染物質と温室効果ガスの排出量の減少につながってます。[25] [26]             学校、大学、カレッジは現在、185か国で全国的にも地域的にも閉鎖されており、世界の学生人口の約98.5%が影響を受けています。[27] ウイルスについての誤った情報がオンラインで広まり[28]外国人恐怖症や中国人に対する差別中国人と見なされているや感染率の高い地域にいると考えられている人たちに対する差別発生しています。[29] [30] [31]

コロナウイルス病のビデオまとめ(台本)
コロナウイルス病の 動画まとめ(台本

疫学 

場所[e] ケース[b] [f] Recov。[g] 参照
229 4,786,672 317,695 1,776,641 [5]
アメリカ合衆国[h] 1,537,830 90,694 288,842 [39]
ロシア[i] 290,678 2,722 70,209 [40]
ブラジル 255,368 16,856 100,459 [41] [42]
イギリス[j] 246,406 34,796 データなし [44] [45]
スペイン[k] 231,606 27,709 150,376 [46]
イタリア 225,886 32,007 127,326 [47] [48]
ドイツ[l] 177,289 8,123 154,600 [50] [49]
七面鳥 150,593 4,171 111,577 [51]
フランス[m] 142,903 28,239 61,728 [52]
イラン 122,492 7,057 95,661 [53]
インド 96,169 3,029 36,824 [54]
ペルー 94,933 2,789 30,306 [55] [56]
中国[n] 82,960 4,634 78,241 [57]
カナダ 78,072 5,842 39,228 [58]
サウジアラビア 57,345 320 28,748 [59]
ベルギー[o] 55,559 9,080 14,657 [61]
メキシコ 51,633 5,332 35,388 [62] [63]
チリ[p] 46,059 478 20,165 [70]
オランダ[q] 44,141 5,694 データなし [72]
パキスタン 42,125 903 11,922 [73]
カタール 33,969 15 4,899 [74]
エクアドル 33,582 2,799 3,433 [75]
スイス 30,598 1,603 27,600 [76] [77]
ベラルーシ 30,572 171 10,130 [78]
スウェーデン 30,377 3,698 4,971 [79] [80]
ポルトガル 29,209 1,231 6,430 [81]
シンガポール 28,343 22 9,835 [82] [83]
アイルランド 24,200 1,547 19,470 [84]
アラブ首長国連邦 24,190 224 9,577 [85]
バングラデシュ 23,870 349 4,585 [86]
ポーランド 18,885 936 7,628 [79] [87]
ウクライナ[r] 18,616 535 5,276 [88]
インドネシア 18,010 1,191 4,324 [89]
ルーマニア 17,036 1,107 9,930 [90]
イスラエル[s] 16,643 276 13,253 [91]
南アフリカ 16,433 286 7,298 [92]
日本[t] 16,340 756 11,415 [93] [94]
コロンビア 16,295 592 3,903 [95]
オーストリア 16,230 629 14,614 [96] [97]
クウェート 15,691 118 4,339 [98] [99]
エジプト[u] 12,764 645 3,440 [100]
ドミニカ共和国 12,725 434 6,613 [101]
フィリピン 12,718 831 2,729 [102] [103]
韓国 11,065 263 9,904 [104]
デンマーク[v] 10,968 548 9,301 [105]
セルビア[w] 10,699 231 4,799 [106]
パナマ 9,726 279 6,085 [107]
チェコ共和国 8,586 297 5,641 [108]
アルゼンチン[x] 8,358 382 2,612 [110]
ノルウェー[y] 8,259 233 7,114 [113]
アルジェリア 7,201 555 3,625 [114] [115]
バーレーン 7,184 12 2,931 [116]
アフガニスタン 7,072 173 801 [117]
オーストラリア[z] 7,059 99 6,389 [118]
モロッコ[aa] 6,952 192 3,758 [120]
マレーシア 6,941 113 5,615 [121]
カザフスタン 6,440 35 3,469 [122]
フィンランド[ab] 6,380 300 5,000 [123]
ナイジェリア 6,175 192 1,644 [125]
モルドバ[ac] 6,138 217 2,425 [126]
ガーナ 5,735 29日 1,754 [127]
オマーン 5,379 25 1,496 [128]
アルメニア 4,823 61 2,019 [129]
ボリビア 4,088 169 493 [130]
ルクセンブルク 3,947 107 3,715 [131]
イラク 3,554 127 2,310 [132]
ハンガリー 3,535 462 1,400 [133]
カメルーン 3,529 140 1,567 [134] [135]
アゼルバイジャン[広告] 3,387 40 2,055 [136]
タイ 3,031 56 2,857 [137]
ギリシャ 2,836 165 1,374 [138] [139]
ギニア 2,796 16 1,263 [140]
ウズベキスタン 2,791 13 2,314 [141]
プエルトリコ 2,710 124 850 [142] [39]
ホンジュラス 2,646 142 319 [143]
スーダン 2,591 105 247 [144]
セネガル 2,544 26日 1,076 [145]
ボスニア・ヘルツェゴビナ 2,304 133 1,464 [146]
ブルガリア 2,235 110 612 [147]
クロアチア 2,228 95 1,946 [148]
コートジボワール 2,119 28 1,040 [149]
グアテマラ 1,912 35 138 [150]
キューバ[ae] 1,881 79 1,505 [151]
北マケドニア 1,817 104 1,301 [152]
アイスランド 1,802 10 1,786 [153]
エストニア 1,784 64 938 [154]
タジキスタン 1,729 41 0 [155]
リトアニア 1,547 59 997 [156]
コンゴ民主共和国[af] 1,537 61 272 [157]
ジブチ 1,518 7 1,018 [158]
スロバキア 1,495 28 1,185 [159]
スロベニア 1,466 104 274 [160] [161]
ソマリア[ag] 1,455 57 163 [162]
ガボン 1,432 11 301 [163]
エルサルバドル 1,413 30 474 [164]
キルギス 1,216 14 827 [165]
ニュージーランド[ah] 1,149 21 1,433 [166]
モルディブ 1,106 4 58 [167]
USS セオドアルーズベルト[ai] 1,102 1 53 [168]
シャルルドゴール[aj] 1,081 0 0 [169]
香港 1,056 4 1,025 [173]
チュニジア 1,037 45 807 [174]
ギニアビサウ 1,032 4 38 [175]
ラトビア 1,009 19 662 [79] [176]
スリランカ 992 9 551 [177]
コソボ 955 29日 691 [178]
アルバニア 948 31 727 [179]
レバノン 931 26日 251 [180]
キプロス[ak] 917 17 515 [181]
ケニア 912 50 336 [182]
ニジェール 909 55 714 [183]
マリ 874 452 512 [184]
コスタリカ 866 10 575 [185]
ブルキナファソ 796 51 652 [186]
パラグアイ 788 11 219 [187]
アンドラ 761 51 624 [188]
ザンビア 761 7 192 [189]
ウルグアイ[al] 737 20 569 [190]
赤道ギニア 719 7 22 [191]
ダイヤモンドプリンセス[t] 712 14 653 [93] [192]
ジョージア[am] 701 12 432 [193]
サンマリノ 654 41 201 [194]
ヨルダン 629 9 413 [195]
マルタ 558 6 456 [196]
ベネズエラ 541 10 241 [197] [198]
ハイチ 533 21 21 [199]
ジャマイカ 520 9 127 [200]
チャド 519 53 117 [201]
シエラレオネ 519 33 148 [202]
タンザニア 509 21 183 [203] [204]
台湾[an] 440 7 398 [206]
コンゴ[ao] 412 15 110 [207] [208]
パレスチナ 388 2 337 [209]
ネパール 375 2 36 [210] [211]
エチオピア 352 5 116 [212]
ベナン 339 2 83 [213]
マン島[ap] 335 24 285 [214]
モーリシャス 332 10 322 [215]
トーゴ 330 12 106 [216]
カーボベルデ 328 2 67 [217]
ルハンシクPR [aq] 328 2 111 [218]
中央アフリカ共和国 327 0 13 [219] [220]
モンテネグロ 324 9 311 [221]
ベトナム 324 0 263 [222]
マダガスカル 322 1 119 [223]
ジャージー 303 27日 243 [224]
ルワンダ 297 0 203 [225] [226]
南スーダン 290 4 4 [227]
ウガンダ 260 0 63 [228] [229]
ガーンジー 252 13 234 [230]
ドネツクPR [aq] 248 5 36 [231]
サントメプリンシペ 246 7 4 [232] [233]
リベリア 229 22 123 [234]
エスワティーニ 205 2 78 [235]
ミャンマー 188 6 101 [236]
フェロー諸島 187 0 187 [237]
グアム[ai] 154 5 128 [39] [238]
コスタアトランティカ 148 0 0 [239]
ジブラルタル 147 0 145 [240]
モザンビーク 145 0 46 [241]
ブルネイ 141 1 136 [242] [243]
モンゴル 140 0 24 [244]
イエメン 130 20 1 [245]
グレッグモーティマー[al] 128 0 データなし [246]
バミューダ 125 9 77 [247]
ガイアナ 124 10 45 [248]
カンボジア 122 0 122 [249]
トリニダードトバゴ 116 8 107 [250]
北キプロス[ar] 108 4