COVAX
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
COVAX(こばっくす、COVID-19 Vaccines Global Accessの略)は、COVID-19ワクチンへの公平なアクセスを目的としたグローバルな取り組みで、GAVIアライアンス(GAVI)、世界保健機関(WHO)、感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)などが主導する。これは、COVID-19パンデミックへの対応として、世界保健機関(WHO)、欧州委員会(EU)、およびフランス政府によって2020年4月に開始したイニシアチブ「Access to COVID-19 Tools Accelerator」の3本柱の1つである。COVAXは、COVID-19の診断、治療、COVID-19ワクチンへの公平なアクセスを可能にするために国際的なリソースを調整することを目的としている[1]。
2020年7月15日までに、人口の60%を占める165カ国がCOVAXに加盟した[2]。
ワクチン候補
COVAXの恩恵を受ける国の多くは「規制能力が限られており」、WHOの認可に依存している。2021年初頭までに、WHOは緊急使用リスト(EUL)のために11種類のCOVID-19ワクチンを審査していた[3]。2020年12月31日、WHOが初めてEULを承認したのは、ファイザー社とバイオンテック社が協同で開発したファイザー-バイオンテックCOVID-19ワクチンで、Comirnaty(コミナティ)というブランド名で販売されているRNAワクチンである[4][5]。
WHOは、2020年8月24日のプレスリリースで、COVAXにはCEPIがサポートする9つのワクチン候補と9つの試験中の候補があり、COVID-19ワクチンの選択肢が世界で最も多いと述べた[6]。12月までに、COVAXは他のメーカーとの交渉を最終的に完了し、20億回分のワクチンを入手できるようになった[7]。
配布 (受領)
COVAXは開発途上国にワクチンを提供している[8]。合計92カ国の中低所得国が、COVAXの仕組みを利用して[9]、COVAXワクチン先行市場コミットメント(AMC)という資金調達手段を通じてCOVID-19ワクチンを受け取る資格を得ている[9][10]。COVAX AMCはドナーからの拠出金で賄われている[10]。COVAX AMCは、ワクチン調達プラットフォームであるCOVAXファシリティに資金を提供している[10]。
2021年2月3日、GAVI、WHO、ユニセフは、2021年上半期のファイザー-バイオンテックとオックスフォード-アストラゼネカのワクチンの国別分布予測を発表した[11]。早期の予測では、ファイザー-バイオンテックワクチンは2021年第1四半期に120万回分が、オックスフォード-アストラゼネカCOVID-19ワクチンは2021年上半期に145のCOVAXファシリティ参加者に3億3600万回分が含まれている[12][13]。医療従事者や最も弱い立場にある人々が最初の接種を受けると予想され、2021年上半期末までに各参加国の総人口の約3.3%に達すると予想されている[13]。
2021年2月、WHOとChubb Limited(チャブ)社は、低中所得国を対象としたCOVID-19ワクチン接種に対する無過失補償制度の導入を発表した。これは、当初はGavi COVAX AMC資金によって賄われていた[14]。
2021年2月24日、ガーナは世界で初めてCOVAXによるワクチン接種を受けた国となり、オックスフォード-アストラゼネカワクチン60万用量がアクラに届けられた[8][15]。
参加者 | SFP/AMC | アストラゼネカ SII |
アストラゼネカ SK Bioscience |
ファイザー/バイオンテック | 合計 |
---|
インド | AMC | 97,164,000 | - | - | 97,164,000 |
パキスタン | AMC | 17,160,000 | - | - | 17,160,000 |
ナイジェリア | AMC | 16,008,000 | - | - | 16,008,000 |
インドネシア | AMC | - | 13,708,800 | - | 13,708,800 |
バングラデシュ | AMC | 12,792,000 | - | - | 12,792,000 |
ブラジル | SFP | - | 10,672,800 | - | 10,672,800 |
エチオピア | AMC | 8,928,000 | - | - | 8,928,000 |
コンゴ民主共和国 | AMC | 6,948,000 | - | - | 6,948,000 |
メキシコ | SFP | - | 6,472,800 | - | 6,472,800 |
フィリピン | AMC | - | 5,500,800 | 117,000 | 5,617,800 |
エジプト | AMC | - | 5,138,400 | - | 5,138,400 |
ベトナム | AMC | - | 4,886,400 | - | 4,886,400 |
ミャンマー | AMC | 4,224,000 | - | - | 4,224,000 |
イラン | SFP | - | 4,216,800 | - | 4,216,800 |
ケニア | AMC | 4,176,000 | - | - | 4,176,000 |
ウガンダ | AMC | 3,552,000 | - | - | 3,552,000 |
スーダン | AMC | 3,396,000 | - | - | 3,396,000 |
南アフリカ | SFP | - | 2,976,000 | 117,000 | 3,093,000 |
アフガニスタン | AMC | 3,024,000 | - | - | 3,024,000 |
韓国 | SFP | - | 2,596,800 | 117,000 | 2,713,800 |
コロンビア | SFP | - | 2,553,600 | 117,000 | 2,670,600 |
ウズベキスタン | AMC | 2,640,000 | - | - | 2,640,000 |
アンゴラ | AMC | 2,544,000 | - | - | 2,544,000 |
モザンビーク | AMC | 2,424,000 | - | - | 2,424,000 |
ガーナ | AMC | 2,412,000 | - | - | 2,412,000 |
ウクライナ | AMC | - | 2,215,200 | 117,000 | 2,332,200 |
イエメン | AMC | 2,316,000 | - | - | 2,316,000 |
アルゼンチン | SFP | - | 2,275,200 | - | 2,275,200 |
ネパール | AMC | 2,256,000 | - | - | 2,256,000 |
アルジェリア | AMC | - | 2,200,800 | - | 2,200,800 |
カメルーン | AMC | 2,052,000 | - | - | 2,052,000 |
コートジボワール | AMC | 2,040,000 | - | - | 2,040,000 |
イラク | SFP | - | 2,018,400 | - | 2,018,400 |
朝鮮民主主義人民共和国 | AMC | 1,992,000 | - | - | 1,992,000 |
カナダ | SFP | - | 1,903,200 | - | 1,903,200 |
モロッコ | AMC | - | 1,881,600 | - | 1,881,600 |
ニジェール | AMC | 1,872,000 | - | - | 1,872,000 |
ペルー | SFP | - | 1,653,600 | 117,000 | 1,770,600 |
サウジアラビア | SFP | - | 1,747,200 | - | 1,747,200 |
スリランカ | AMC | 1,692,000 | - | - | 1,692,000 |
マレーシア | SFP | - | 1,624,800 | - | 1,624,800 |
ブルキナファソ | AMC | 1,620,000 | - | - | 1,620,000 |
マリ | AMC | 1,572,000 | - | - | 1,572,000 |
マラウイ | AMC | 1,476,000 | - | - | 1,476,000 |
ザンビア | AMC | 1,428,000 | - | - | 1,428,000 |
ベネズエラ | SFP | - | 1,425,600 | - | 1,425,600 |
Non-UN Member States | N/A | - | 1,303,200 | - | 1,303,200 |
カンボジア | AMC | 1,296,000 | - | - | 1,296,000 |
セネガル | AMC | 1,296,000 | - | - | 1,296,000 |
チャド | AMC | 1,272,000 | - | - | 1,272,000 |
ソマリア | AMC | 1,224,000 | - | - | 1,224,000 |
ジンバブエ | AMC | 1,152,000 | - | - | 1,152,000 |
ギニア | AMC | 1,020,000 | - | - | 1,020,000 |
シリア | AMC | 1,020,000 | - | - | 1,020,000 |
ボリビア | AMC | 900,000 | - | 92,430 | 992,430 |
チリ | SFP | - | 957,600 | - | 957,600 |
ベナン | AMC | 936,000 | - | - | 936,000 |
ルワンダ | AMC | 996,000 | -102,960 | 893,040 | |
エクアドル | SFP | - | 885,600 | - | 885,600 |
ハイチ | AMC | 876,000 | - | - | 876,000 |
南スーダン | AMC | 864,000 | - | - | 864,000 |
グアテマラ | SFP | - | 847,200 | - | 847,200 |
タジキスタン | AMC | 732,000 | - | - | 732,000 |
チュニジア | AMC | - | 592,800 | 93,600 | 686,400 |
パプアニューギニア | AMC | 684,000 | - | - | 684,000 |
トーゴ | AMC | 636,000 | - | - | 636,000 |
シエラレオネ | AMC | 612,000 | - | - | 612,000 |
ラオス | AMC | 564,000 | - | - | 564,000 |
ドミニカ共和国 | SFP | - | 542,400 | - | 542,400 |
ヨルダン | SFP | - | 511,200 | - | 511,200 |
アゼルバイジャン | SFP | - | 506,400 | - | 506,400 |
キルギス | AMC | 504,000 | - | - | 504,000 |
ニカラグア | AMC | 504,000 | - | - | 504,000 |
ホンジュラス | AMC | - | 496,800 | - | 496,800 |
コンゴ共和国 | AMC | 420,000 | - | - | 420,000 |
リベリア | AMC | 384,000 | - | - | 384,000 |
エルサルバドル | AMC | - | 324,000 | 51,480 | 375,480 |
中央アフリカ共和国 | AMC | 372,000 | - | - | 372,000 |
モーリタニア | AMC | 360,000 | - | - | 360,000 |
パラグアイ | SFP | - | 357,600 | - | 357,600 |
セルビア | SFP | - | 345,600 | - | 345,600 |
リビア | SFP | - | 343,200 | - | 343,200 |
レバノン | SFP | - | 340,800 | - | 340,800 |
シンガポール | SFP | - | 288,000 | - | 288,000 |
パレスチナ | AMC | - | 240,000 | 37,440 | 277,440 |
コスタリカ | SFP | - | 254,400 | - | 254,400 |
オマーン | SFP | - | 254,400 | - | 254,400 |
ニュージーランド | SFP | - | 249,600 | - | 249,600 |
パナマ | SFP | - | 216,000 | - | 216,000 |
ジョージア | SFP | - | 184,800 | 29,250 | 214,050 |
モンゴル | AMC | - | 163,200 | 25,740 | 188,940 |
モルドバ | AMC | - | 156,000 | 24,570 | 180,570 |
ガンビア | AMC | 180,000 | - | - | 180,000 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | SFP | - | 153,600 | 23,400 | 177,000 |
ウルグアイ | SFP | - | 172,800 | - | 172,800 |
レソト | AMC | 156,000 | - | - | 156,000 |
アルメニア | SFP | - | 146,400 | - | 146,400 |
ジャマイカ | SFP | - | 146,400 | - | 146,400 |
ギニア | AMC | 144,000 | - | - | 144,000 |
カタール | SFP | - | 144,000 | - | 144,000 |
アルバニア | SFP | - | 141,600 | - | 141,600 |
ナミビア | SFP | - | 127,200 | - | 127,200 |
ボツワナ | SFP | - | 117,600 | - | 117,600 |
ブータン | AMC | 108,000 | - | 5,850 | 113,850 |
カーボベルデ | AMC | 108,000 | - | 5,850 | 113,850 |
コモロ | AMC | 108,000 | - | - | 108,000 |
ジブチ | AMC | 108,000 | - | - | 108,000 |
エスワティニ | AMC | 108,000 | - | - | 108,000 |
ソロモン諸島 | AMC | 108,000 | - | - | 108,000 |
北マケドニア共和国 | SFP | - | 103,200 | - | 103,200 |
モルディブ | AMC | 108,000 | -5,850 | 102,150 | |
バハマ | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
バーレーン | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
バルバドス | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
ベリーズ | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
ブルネイ | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
フィジー | AMC | - | 100,800 | - | 100,800 |
ガイアナ | AMC | - | 100,800 | - | 100,800 |
コソボ | AMC | - | 100,800 | - | 100,800 |
モーリシャス | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
東ティモール | AMC | - | 100,800 | - | 100,800 |
トリニダード・トバゴ | SFP | - | 100,800 | - | 100,800 |
バヌアツ | AMC | - | 100,800 | - | 100,800 |
サントメ・プリンシペ | AMC | 96,000 | - | - | 96,000 |
モンテネグロ | SFP | - | 84,000 | - | 84,000 |
サモア | AMC | - | 79,200 | - | 79,200 |
スリナム | SFP | - | 79,200 | - | 79,200 |
セントルシア | AMC | - | 74,400 | - | 74,400 |
キリバス | AMC | - | 48,000 | - | 48,000 |
ミクロネシア連邦 | AMC | - | 48,000 | - | 48,000 |
グレナダ | AMC | - | 45,600 | - | 45,600 |
セントビンセント・グレナディーン | AMC | - | 45,600 | - | 45,600 |
トンガ | AMC | - | 43,200 | - | 43,200 |
アンティグア・バーブーダ | SFP | - | 40,800 | - | 40,800 |
ドミニカ国 | AMC | - | 28,800 | - | 28,800 |
アンドラ | SFP | - | 26,400 | - | 26,400 |
マーシャル諸島 | AMC | - | 24,000 | - | 24,000 |
セントクリストファー・ネイビス | SFP | - | 21,600 | - | 21,600 |
モナコ | SFP | - | 7,200 | - | 7,200 |
ナウル | SFP | - | 7,200 | - | 7,200 |
ツバル | AMC | - | 4,800 | - | 4,800 |
参加者 (拠出)
COVAXは主に欧米の豊かな国々から資金提供を受けている[8]。2021年2月19日現在、30カ国が、欧州連合と同様に、COVAXファシリティへのコミットメント契約に署名している。
COVAXスキームは主に政府(政府開発援助)からの資金提供を受けているが、民間企業や慈善事業からの寄付によっても資金提供を受けており、受領国はワクチンや配送にかかる費用の一部を分担することもある[10]。
Donor | Contributions |
---|---|
アメリカ | 2,500 |
ドイツ | 1,093 |
イギリス | 735 |
欧州連合 | 489 |
日本 | 200 |
カナダ | 181 |
Bill & Melinda Gates Foundation | 156 |
サウジアラビア | 153 |
ノルウェー | 141 |
フランス | 122 |
イタリア | 104 |
オーストラリア | 61 |
スペイン | 61 |
オランダ | 37 |
オーストリア | 32 |
Reed Hastings and Patty Quillin | 30 |
スウェーデン | 24 |
Anonymous Foundation | 22 |
スイス | 22 |
ニュージーランド | 12 |
クウェート | 10 |
カタール | 10 |
Shell | 10 |
韓国 | 10 |
TikTok | 10 |
デンマーク | 8 |
ベルギー | 5 |
アイルランド | 5 |
シンガポール | 5 |
Wise | 5 |
Soccer Aid | 4 |
Thistledown Foundation | 4 |
ギリシャ | 2 |
アイスランド | 2 |
コロンビア | 1 |
KSRelief | 1 |
ルクセンブルク | 1 |
Mastercard | 1 |
エストニア | 0.1 |
モナコ | 0.1 |
Nikkei, Inc. | 1 |
Medline International | 0.02 |
ブータン | 0.01 |
Total | 6,268 |
欧州連合
2020年11月現在、欧州連合(EU)とEU加盟国はCOVAXに8億7000万ユーロを公約した[17]。2020年8月31日、欧州委員会(EC)はEUがCOVAXに参加し、4億ユーロの保証を公約したが[18]、この資金がどのように支払われるのか、その条件は明言しなかった[19]。11月12日、ECはGAVIへの助成金を通じて、第11次欧州開発基金からさらに1億ユーロをCOVAXに拠出することを約束した。他のEU加盟国も追加の誓約を行い、フランスは1億ユーロ、スペインは5,000万ユーロ、フィンランドは200万ユーロを追加で寄付した。
ドイツ連邦共和国の外務省によると、ドイツは欧州連合(EU)を通じてCOVAXに参加し、発展途上国におけるCOVID-19の治療に3億ユーロを公約した[20]。
イギリス
英国はCOVAXに5億4800万ポンドを提供した[21]。英国は、ドイツと米国に追い抜かれるまで、COVAX-AMCへの最大の単一ドナーであった[22]。
アメリカ
孤立主義的なアメリカ・ファースト政策の一環として[23]、トランプ政権は2020年9月1日、2020年7月6日に1年間の脱退手続きを開始したWHOとの関連を理由に[24][25]、COVAXに参加しないと表明した[26]。
ジョー・バイデン氏は2020年の選挙でトランプ氏を破り、就任初日の2021年1月20日、バイデン政権は米国がWHOに残留し、COVAXに参加すると発表した。この米国の方針の逆転(アンソニー・ファウチ主席医務官)は世界的に歓迎された[27][28]。2月19日、米国は40億ドルの拠出を約束し、COVAXへの単独最大の貢献者となった[29]。
脚注
- ^ “COVAX explained”. gavi.org. GAVI. 2020年11月15日閲覧。
- ^ World Health Organization (2020年7月15日). “More than 150 countries engaged in COVID-19 vaccine global access facility”2021年2月3日閲覧。
- ^ Widianto, Stanley (2021年1月29日).“COVAX to ship enough shots for 3% of poor countries' populations in H1 - WHO”.Reuters (Jakarta) 2021年2月3日閲覧。
- ^ “Comirnaty EPAR”. European Medicines Agency (EMA). 2020年12月23日閲覧。
- ^ “WHO issues its first emergency use validation for a COVID-19 vaccine and emphasizes need for equitable global access” (プレスリリース), (2020年12月31日) 2021年1月6日閲覧。
- ^ “172 countries and multiple candidate vaccines engaged in COVID-19 vaccine Global Access Facility” (プレスリリース), (2020年8月24日) 2021年2月4日閲覧。
- ^ “COVAX Announces additional deals to access promising COVID-19 vaccine candidates; plans global rollout starting Q1 2021” (プレスリリース), (2020年12月18日) 2021年2月4日閲覧。
- ^ a b c Gabriele Steinhauser, Ghana Is First Nation to Get Free Covid-19 Vaccines Under Covax Plan, Wall Street Journal(February 24, 2021).
- ^ a b 92 low- and middle-income economies eligible to get access to COVID-19 vaccines through Gavi COVAX AMC, Gavi, the Vaccine Alliance (31 July 2020).
- ^ a b c d Seth Berkley. “The Gavi COVAX AMC Explained”. Gavi, the Vaccine Alliance. 2020年2月27日閲覧。
- ^ Jerving, Sara (2021年2月3日). “COVAX releases country-by-country of vaccine distribution figures”. Devex 2021年2月3日閲覧。
- ^ “COVAX publishes first interim distribution forecast”. Gavi (2021年2月3日). 2020年2月24日閲覧。
- ^ a b c “The Covax Facility: Interim Distribution Forecast – latest as of 3 February 2021”. COVAX (2021年2月3日). 2020年2月24日閲覧。
- ^ “World’s first COVID-19 vaccination compensation scheme launched”. Health Europa. 2021年2月24日閲覧。
- ^ “Covid: WHO scheme Covax delivers first vaccines”. BBC. 2021年2月24日閲覧。
- ^ “Key Outcomes: COVAX AMC 2021”. Gavi. 2020年2月24日閲覧。
- ^ “EU increases its contribution to COVAX to €500 million to secure COVID-19 vaccines for low and middle-income countries” (プレスリリース), (2020年11月12日) 2021年2月3日閲覧。
- ^ “Coronavirus Global Response: Commission joins the COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)” (プレスリリース), (2020年8月31日) 2021年2月4日閲覧。
- ^ Guarascio, Francesco; Nebehay, Stephanie (2020年8月31日). “EU offers 400 million euros to WHO-led COVID-19 vaccine initiative”. Reuters 2021年2月4日閲覧。
- ^ “Corona-Impfstoff weltweit fair verteilen: GAVI kündigt erste Lieferung von Impfdosen über COVAX an” (ドイツ語).Federal Foreign Office (Federal Republic of Germany). (2021年2月3日) 2021年2月3日閲覧。
- ^ “Corona-Covax: How will Covid vaccines be shared with poorer countries? an” (英語). BBC News (BBC). (2021年1月26日) 2021年2月4日閲覧。
- ^ “Key Outcomes: COVAX AMC”. Gavi. 2020年2月24日閲覧。
- ^ Williams, Abigail (2020年9月3日). “U.S. opts out of WHO-linked global COVID-19 vaccine effort”. NBC News 2021年2月3日閲覧。
- ^ Beer, Thomas (2020年9月1日). “U.S. Won’t Join Global Coronavirus Vaccine Effort Because It’s Led By The WHO”.Forbes 2020年11月15日閲覧。
- ^ Rauhala, Emily; Abutaleb, Yasmeen (2020年9月1日). “U.S. says it won’t join WHO-linked effort to develop, distribute coronavirus vaccine”. The Washington Post2021年2月4日閲覧。
- ^ Smith, Allan; Perlmutter-Gumbiner, Elyse (2020年7月7日). “Trump administration gives formal notice of withdrawal from WHO”. NBC News 2021年2月3日閲覧。
- ^ Nebehay, Stephanie (2021年1月21日).“U.S., staying in WHO, to join COVID vaccine push for poor nations: Fauci”.Reuters 2021年2月3日閲覧。
- ^ Donato Paolo Mancini (2021年1月21日).“US joins global vaccine efforts on Biden’s first day”. Financial Times
- ^ “Covid vaccines: G7 increase support for Covax scheme”. BBC News. (2021年2月19日) 2021年2月19日閲覧。
外部リンク
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.